Методы печати и цены
Цифровая печать на белом текстиле, руб. за 1 шт.
| Размер изображения | Тираж, шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 до 10 | от 11 до 25 | от 26 до 50 | от 51 до 75 | от 75 | ||||
| А6 (10х15 см) | 450 | 400 | 340 | 260 | инд. | |||
| А5 (15х20 см) | 490 | 440 | 380 | 290 | инд. | |||
| А4 (20х30 см) | 570 | 520 | 460 | 390 | инд. | |||
| А3 (30х40 см) | 650 | 590 | 490 | 460 | инд. | |||
| А2 (39х48 см) | 710 | 660 | 590 | 550 | инд. | |||
Цифровая печать на черном и цветном текстиле, руб. за 1 шт.
| Размер изображения | Тираж, шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 до 10 | от 11 до 25 | от 26 до 50 | от 51 до 75 | от 75 | ||||
| А6 (10х15 см) | 570 | 520 | 460 | 380 | инд. | |||
| А5 (15х20 см) | 680 | 630 | 590 | 510 | инд. | |||
| А4 (20х30 см) | 750 | 700 | 640 | 560 | инд. | |||
| А3 (30х40 см) | 840 | 790 | 730 | 650 | инд. | |||
| А2 (39х48 см) | 930 | 880 | 820 | 740 | инд. | |||
*Обратите внимание, что цена указана только за печать (на 1 изделии), без учета стоимости самого изделия.
Информация для печати на нестандартных изделиях
- Важно! Компания не несёт ответственность за изделия клиента во время печати.
- Материал должен быть гладким, без шерсти, узоров в рубчик и т.д. На пуховых изделиях печать невозможна.
- Для термопечати: состав материала должен быть не менее 70% хлопка или 70% полиэстера.
- Для прямой цифровой печати: состав должен быть не менее 70% хлопка.
- Материал должен выдерживать температуру не менее 170 градусов.
- Форматы печати доступны, как и при обычном нанесении. Максимальный формат А2 (34*45 см).
- Прайс действует стандартный (учитывается только печать).
- Из-за нестандартных форм изделий, не всегда возможно выполнить прямую цифровую печать. Здесь все индивидуально, нужно смотреть сам файл для печати и размеры изделия.