Цены на пошив толстовок
| Тираж\цена(руб.) | от 50-70 шт. | от 71-100 шт. | от 101-250 шт. | от 250-500 шт. | от 501-750 шт. | от 751-1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толстовка на молнии 3х-нитка (хлопок 80%+полиэстер 20%) | от 2730 | от 2620 | от 2480 | от 2370 | от 2220 | от 2110 |
| Толстовка на молнии 2х-нитка (хлопок 100%) | от 2590 | от 2480 | от 2340 | от 2220 | от 2110 | от 1990 |
| Толстовка 3х-нитка (хлопок 80% + полиэстер 20%) | от 2540 | от 2430 | от 2290 | от 2180 | от 2010 | от 1920 |
| Толстовка 2х-нитка (хлопок 100%) | от 2390 | от 2280 | от 2140 | от 2030 | от 1860 | от 1750 |
Пошив изделий
Одна из характерных для современности тенденций — массовый пошив типовой одежды. В магазинах или на рынке сегодня тяжело найти что-то действительно уникальное. Однако, каждому представителю человеческой цивилизации хочется выглядеть стильно, модно, оригинально. Наиболее оптимальное решение — пошив толстовок на заказ. Это — эксклюзивный шанс стать «душой компании», эталоном стиля. Подобный подход весьма демократичен. Стоимость такой одежды приемлема для людей, принадлежащих к любому из социальных классов.
Пошив толстовок осуществляется брендами, ориентированными на современного потребителя. Квалифицированные специалисты разрабатывают дизайн одежды, выясняют, какой вид материала лучше всего использовать.
Индивидуальный подход к каждому клиенту — основной принцип компании UNI-WEAR
Выбирая нас, вы делаете правильный выбор, ведь экономите своё драгоценное время! Не нужно бегать в десяток разных фирм, в UNI-WEAR вы найдёте все в одном месте.
Описание материала
Пряжа - 30/1
Состав - 100% хлопок
Плотность - 92/8% 145±5 гр/м²
Пряжа - 40/1
Состав - 92/8% хлопок/лайкра
Плотность - 160±5 гр/м²
Пряжа - 30/30
Состав - 92/8% хлопок/лайкра
Плотность - 240±5 гр/м²
Пряжа - 20/10
Состав - 100% хлопок
Плотность - 255±5 гр/м²
Пряжа - 30/70/10
Состав - 80/20 хлопок/пэ
Плотность - 320-330 гр/м²
Пряжа - 30/70/10
Состав - 80/20 хлопок/пэ
Плотность - 320-330 гр/м²
Размеры
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| b | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| c | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| d | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
| e | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер | XS 42-44 | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 54-56 | XXXL 56-58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
| b | 66 см | 68 см | 70 см | 72 см | 74 см | 76 см | 78 см |
| c | 60 см | 61,5 см | 63 см | 64,5 см | 66 см | 67,5 см | 69 см |
| d | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см |
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| b | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| c | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| d | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
| e | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| b | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| c | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| d | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
| e | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- a — ширина груди под проймой (полуобхват груди).
- b — длина футболки от плечевого шва до низа.
- c — ширина в плечах.
- d — длина рукава.
- e — ширина рукава внизу.